| VSWR | ការបាត់បង់ត្រឡប់មកវិញ (dB) | VSWR | ការបាត់បង់ត្រឡប់មកវិញ (dB) | VSWR | ការបាត់បង់ត្រឡប់មកវិញ (dB) | VSWR | ការបាត់បង់ត្រឡប់មកវិញ (dB) | VSWR | ការបាត់បង់ត្រឡប់មកវិញ (dB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ១.០១ | ៤៦.១ | ១.១ | ២៦.៤ | ១.១៩ | ២១.២ | ១.៧ | ១១.៧ | ៣.៥ | ៥.១ |
| ១.០២ | ៤០.១ | ១.១១ | ២៥.៧ | ១.២ | ២០.៨ | ១.៨ | ១០.៩ | 4 | ៤.៤ |
| ១.០៣ | ៣៦.៦ | ១.១២ | ២៤.៩ | ១.២៥ | ១៩.១ | ១.៩ | ១០.២ | 5 | ៣.៥ |
| ១.០៤ | ៣៤.២ | ១.១៣ | ២៤.៣ | ១.៣ | ១៧.៧ | 2 | ៩.៥ | 6 | ២.៩ |
| ១.០៥ | ៣២.៣ | ១.១៤ | ២៣.៧ | ១.៣៥ | ១៦.៥ | ២.២ | ៨.៥ | 7 | ២.៥ |
| ១.០៦ | ៣០.៧ | ១.១៥ | ២៣.១ | ១.៤ | ១៥.៦ | ២.៤ | ៧.៧ | 8 | ២.២ |
| ១.០៧ | ២៩.៤ | ១.១៦ | ២២.៦ | ១.៤៥ | ១៤.៧ | ២.៦ | ៧.០ | 9 | ១.៩ |
| ១.០៨ | ២៨.៣ | ១.១៧ | ២២.១ | ១.៥ | ១៤.០ | ២.៨ | ៦.៥ | 10 | ១.៧ |
| ១.០៩ | ២៧.៣ | ១.១៨ | ២១.៧ | ១.៦ | ១២.៧ | 3 | ៦.០ | 20 | ០.៩ |
+៨៦-២៨-៦១១៥-៤៩២៩
