| វីភីភី (មីលីវ៉ុល) | ថាមពល (dBm) | វីភីភី (មីលីវ៉ុល) | ថាមពល (dBm) | វីភីភី (V) | ថាមពល (dBm) | វីភីភី (V) | ថាមពល (dBm) | វីភីភី (V) | ថាមពល (dBm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -៥៦ | 65 | -១៩.៨ | ០.៤៥ | -3 | 10 | 24 | 30 | ៣៣.៥ |
| 2 | -៥០ | 70 | -១៩.១ | ០.៥ | -2 | 11 | ២៤.៨ | 31 | ៣៣.៨ |
| 3 | -៤៦.៥ | 75 | -១៨.៥ | ០.៥៥ | -១.២ | 12 | ២៥.៦ | 32 | ៣៤.១ |
| 4 | -៤៤ | 80 | -១៨ | ០.៦ | -០.៥ | 13 | ២៦.៣ | 33 | ៣៤.៣ |
| 5 | -៤២ | 85 | -១៧.៤ | ០.៦៥ | ០.២ | 14 | ២៦.៩ | 34 | ៣៤.៦ |
| 6 | -៤០.៥ | 90 | -១៦.៩ | ០.៧ | ០.៩ | 15 | ២៧.៥ | 35 | ៣៤.៩ |
| 7 | -៣៩.១ | 95 | -១៦.៥ | ០,៧៥ | ១.៥ | 16 | ២៨.១ | 36 | ៣៥.១ |
| 8 | -៣៨ | ១០០ | -១៦ | ០.៨ | 2 | 17 | ២៨.៦ | 37 | ៣៥.៣ |
| 9 | -៣៦.៩ | ១២០ | -១៤.៤ | ០,៨៥ | ២.៦ | 18 | ២៩.១ | 38 | ៣៥.៦ |
| 10 | -៣៦ | ១៤០ | -១៣.១ | ០.៩ | ៣.១ | 19 | ២៩.៦ | 39 | ៣៥.៨ |
| 15 | -៣២.៥ | ១៦០ | -១១.៩ | ០,៩៥ | ៣.៥ | 20 | 30 | 40 | 36 |
| 20 | -៣០ | ១៨០ | -១០.៩ | 1 | 4 | 21 | ៣០.៤ | 41 | ៣៦.២ |
| 25 | -២៨.១ | ២០០ | -១០ | 2 | 10 | 22 | ៣០.៨ | 42 | ៣៦.៤ |
| 30 | -២៦.៥ | ២២០ | -៩.២ | 3 | ១៣.៥ | 23 | ៣១.២ | 43 | ៣៦.៦ |
| 35 | -២៥.១ | ២៤០ | -៨.៤ | 4 | 16 | 24 | ៣១.៦ | 44 | ៣៦.៨ |
| 40 | -២៤ | ២៦០ | -៧.៧ | 5 | 18 | 25 | ៣១.៩ | 45 | 37 |
| 45 | -២៣ | ២៨០ | -៧.១ | 6 | ១៩.៥ | 26 | ៣២.៣ | 50 | 38 |
| 50 | -២២ | ៣០០ | -៦.៥ | 7 | ២០.៩ | 27 | ៣២.៦ | ១០០ | 44 |
| 55 | -២១.២ | ៣៥០ | -៥.១ | 8 | 22 | 28 | ៣២.៩ | ១២០ | ៤៥.៦ |
| 60 | -២០.៥ | ៤០០ | -4 | 9 | ២៣.១ | 29 | ៣៣.២ | ២២០ | ៥០.៨ |
+៨៦-២៨-៦១១៥-៤៩២៩
