| ឌីប៊ីម | mW | ឌីប៊ីម | mW | ឌីប៊ីម | mW | ឌីប៊ីម | W | ឌីប៊ីម | kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -៦០ | ០.០០០០០១ | -8 | ០.១៦ | 17 | 50 | 30 | ១.០ | 55 | ០,៣២ |
| -៥០ | ០.០០០០១ | -7 | ០,២០ | 18 | 63 | 31 | ១.៣ | 56 | ០,៤០ |
| -៤០ | ០.០០០១ | -6 | ០.២៥ | 19 | 79 | 32 | ១.៦ | 57 | ០.៥០ |
| -៣០ | ០.០០១ | -5 | ០,៣២ | 20 | ១០០ | 33 | ២.០ | 58 | ០,៦៣ |
| -២៩ | ០.០០១៣ | -4 | ០,៤០ | 21 | ១២៦ | 34 | ២.៥ | 59 | ០,៧៩ |
| -២៨ | ០.០០១៦ | -3 | ០.៥០ | 22 | ១៥៨ | 35 | ៣.២ | 60 | ១.០០ |
| -២៧ | ០.០០២០ | -2 | ០,៦៣ | 23 | ២០០ | 36 | ៤.០ | 61 | ១.២៦ |
| -២៦ | ០.០០២៥ | -1 | ០,៧៩ | 24 | ២៥១ | 37 | ៥.០ | 62 | ១.៥៨ |
| -២៥ | ០.០០៣២ | 0 | 1 | 25 | ៣១៦ | 38 | ៦.៣ | 63 | ២.០០ |
| -២៤ | ០.០០៤០ | 1 | ១.២៦ | 26 | ៣៩៨ | 39 | ៧.៩ | 64 | ២.៥១ |
| -២៣ | ០.០០៥០ | 2 | ១.៥៨ | 27 | ៥០១ | 40 | ១០.០ | 65 | ៣.១៦ |
| -២២ | ០.០០៦៣ | 3 | ២.០០ | 28 | ៦៣១ | 41 | ១២.៦ | 66 | ៣.៩៨ |
| -២១ | ០.០០៧៩ | 4 | ២.៥១ | 29 | ៧៩៤ | 42 | ១៥.៨ | 67 | ៥.០១ |
| -២០ | ០.០១ | 5 | ៣.១៦ | 43 | ២០.០ | 68 | ៦.៣១ | ||
| -១៩ | ០.០១២៦ | 6 | ៣.៩៨ | 44 | ២៥.១ | 69 | ៧.៩៤ | ||
| -១៨ | ០.០១៥៨ | 7 | ៥.០១ | 45 | ៣១.៦ | 70 | 10 | ||
| -១៧ | ០.០២០០ | 8 | ៦.៣១ | 46 | ៣៩.៨ | 71 | ១២.៥៩ | ||
| -១៦ | ០.០២៥១ | 9 | ៧.៩៤ | 47 | ៥០.១ | 72 | ១៥.៨៥ | ||
| -១៥ | ០.០៣១៦ | 10 | 10 | 48 | ៦៣.១ | 73 | ១៩.៩៥ | ||
| -១៤ | ០.០៣៩៨ | 11 | ១២.៥៩ | 49 | ៧៩.៤ | 74 | ២៥.១២ | ||
| -១៣ | ០.០៥០១ | 12 | ១៥.៨៥ | 50 | ១០០.០ | 75 | ៣១.៦២ | ||
| -១២ | ០.០៦៣១ | 13 | ១៩.៩៥ | 51 | ១២៥.៩ | 76 | ៣៩.៨១ | ||
| -១១ | ០.០៧៩៤ | 14 | ២៥.១២ | 52 | ១៥៨.៥ | 77 | ៥០.១២ | ||
| -១០ | ០.១ | 15 | ៣១.៦២ | 53 | ១៩៩.៥ | 78 | ៦៣.១០ | ||
| -9 | ០.១២៥៩ | 16 | ៣៩.៨១ | 54 | ២៥១.២ | 79 | ៧៩.៤៣ |
+៨៦-២៨-៦១១៥-៤៩២៩
