| ក្រុមតន្រ្តី | ប្រេកង់ (GHz) | ទំហំរលកណែនាំរាងជារង្វង់ (អ៊ីញ) | ទំហំរលកណែនាំរាងជារង្វង់ (ម.ម.) |
|---|---|---|---|
| X | ៨.២-៩.៩៧ | ១.០៩៤ | ២៧.៧៩ |
| ៨.៥-១១.៦ | ០.៩៣៨ | ២៣.៨៣ | |
| ៩.៩៧-១២.៤ | ០.៧៩៧ | ២០.២៤ | |
| Ku | ១២.៤-១៥.៩ | ០.៦៨៨ | ១៧.៤៨ |
| ១៣.៤-១៨.០ | ០.៥៩៤ | ១៥.០៨ | |
| ១៥.៩-១៨.០ | ០.៥០០ | ១២.៧០ | |
| K | ១៧.៥-២០.៥ | ០.៤៥៥ | ១១.៥៦ |
| ២០-២៤.៥ | ០.៣៩៦ | ១០.០៦ | |
| ២៤-២៦.៥ | ០.៣២៨ | ៨.៣៣ | |
| Ka | ២៦.៥-៣៣ | ០.៣១៥ | ៨.០០ |
| ៣៣-៣៨.៥ | ០.២៥០ | ៦.៣៥ | |
| ៣៨.៥-៤០ | ០.២១៩ | ៥.៥៦ | |
| Q | ៣៣-៣៨.៥ | ០.២៥០ | ៦.៣៥ |
| ៣៨.៥-៤៣ | ០.២១៩ | ៥.៥៦ | |
| ៤៣-៥០ | ០.១៨៨ | ៤.៧៨ | |
| U | ៤០-៤៣ | ០.២១០ | ៥.៣៣ |
| ៤៣-៥០ | ០.១៨៨ | ៤.៧៨ | |
| ៥០-៦០ | ០.១៦៥ | ៤.១៩ | |
| V | ៥០-៥៨ | ០.១៦៥ | ៤.១៩ |
| ៥៨-៦៨ | ០.១៤១ | ៣.៥៨ | |
| ៦៨-៧៥ | ០.១២៥ | ៣.១៨ | |
| E | ៦០-៦៦ | ០.១៣៦ | ៣.៤៥ |
| ៦៦-៨២ | ០.១២៥ | ៣.១៨ | |
| ៨២-៩០ | ០.០៩៤ | ២.៣៩ | |
| W | ៧៥-៨៨ | ០.១១២ | ២.៨៤ |
| ៨៨-១១០ | ០.០៩៤ | ២.៣៩ | |
| F | ៩០-១១៥ | ០.០៨៩ | ២.២៦ |
| ១១៥-១៤០ | ០.០៧៥ | ១.៩១ | |
| D | ១១០-១៤០ | ០.០៧៣ | ១.៨៥ |
| ១៤០-១៦០ | ០.០៥៩ | ១.៥០ | |
| G | ១៤០-១៨០ | ០.០៥៨ | ១.៤៧ |
| ១៨០-២២០ | ០.០៤៥ | ១.១៤ | |
| ? | ១៧០-២៦០ | ០.០៤៩ | ១.២៥ |
| ២២០-៣២៥ | ០.០៣៩ | ០,៩៩ |
+៨៦-២៨-៦១១៥-៤៩២៩
