| ក្រុមតន្រ្តី | ប្រេកង់ (GHz) | ទំហំមគ្គុទ្ទេសក៍រលករាងជារង្វង់ (អ៊ីញ) | ទំហំមគ្គុទ្ទេសក៍រលករាងជារង្វង់ (មម) |
|---|---|---|---|
| X | ៨.២-៩.៩៧ | ១.០៩៤ | ២៧.៧៩ |
| ៨.៥-១១.៦ | ០.៩៣៨ | ២៣.៨៣ | |
| ៩.៩៧-១២.៤ | ០.៧៩៧ | 20.24 | |
| Ku | 12.4-15.9 | ០.៦៨៨ | ១៧.៤៨ |
| ១៣.៤-១៨.០ | ០.៥៩៤ | ១៥.០៨ | |
| ១៥.៩-១៨.០ | 0.500 | 12.70 | |
| K | ១៧.៥-២០.៥ | ០.៤៥៥ | ១១.៥៦ |
| 20-24.5 | ០.៣៩៦ | ១០.០៦ | |
| 24-26.5 | ០.៣២៨ | ៨.៣៣ | |
| Ka | 26.5-33 | ០.៣១៥ | 8.00 |
| 33-38.5 | 0.250 | ៦.៣៥ | |
| ៣៨.៥-៤០ | ០.២១៩ | ៥.៥៦ | |
| Q | 33-38.5 | 0.250 | ៦.៣៥ |
| ៣៨.៥-៤៣ | ០.២១៩ | ៥.៥៦ | |
| ៤៣-៥០ | ០.១៨៨ | ៤.៧៨ | |
| U | ៤០-៤៣ | ០.២១០ | ៥.៣៣ |
| ៤៣-៥០ | ០.១៨៨ | ៤.៧៨ | |
| 50-60 | ០.១៦៥ | ៤.១៩ | |
| V | ៥០-៥៨ | ០.១៦៥ | ៤.១៩ |
| ៥៨-៦៨ | ០.១៤១ | ៣.៥៨ | |
| ៦៨-៧៥ | ០.១២៥ | ៣.១៨ | |
| E | ៦០-៦៦ | ០.១៣៦ | ៣.៤៥ |
| ៦៦-៨២ | ០.១២៥ | ៣.១៨ | |
| ៨២-៩០ | ០.០៩៤ | ២.៣៩ | |
| W | ៧៥-៨៨ | ០.១១២ | ២.៨៤ |
| ៨៨-១១០ | ០.០៩៤ | ២.៣៩ | |
| F | ៩០-១១៥ | ០.០៨៩ | ២.២៦ |
| ១១៥-១៤០ | ០.០៧៥ | ១.៩១ | |
| D | ១១០-១៤០ | ០.០៧៣ | ១.៨៥ |
| ១៤០-១៦០ | ០.០៥៩ | 1.50 | |
| G | ១៤០-១៨០ | ០.០៥៨ | ១.៤៧ |
| ១៨០-២២០ | ០.០៤៥ | ១.១៤ | |
| ? | ១៧០-២៦០ | ០.០៤៩ | ១.២៥ |
| ២២០-៣២៥ | ០.០៣៩ | 0.99 |
+86-28-6115-4929
